| 洁净用房等级标准 | 洁净度级别 | ≥0.5μm尘粒浓度(个/升) | 细菌浓度 | | |
| 浮游菌 (个/m3) | 沉降菌 (个/30min·Φ90皿) | | |||
| | |||||
| Ⅰ级洁净手术室 | 手术区100级 | ≤3.5 | ≤5 | ≤0.2 | |
| 周边区1000级 | ≤35 | ≤10 | ≤0.4 | | |
| II级洁净手术室 | 手术区1000级 | ≤35 | ≤25 | ≤0.75 | |
| 周边区10000级 | ≤350 | ≤50 | ≤1.5 | | |
| III级洁净手术室 | 手术区10000级 | ≤350 | ≤75 | ≤2 | |
| 周边区100000级 | ≤3500 | ≤150 | ≤4 | | |
| Ⅳ级洁净手术室 | 300000级 | ≤10500 | ≤175 | ≤5 | |
| | |||||
| Ⅱ级洁净辅助用房 | 10000级 | ≤350 | ≤50 | ≤1.5 | |
| | |||||
| Ⅲ级洁净辅助用房 | 100000级 | ≤3500 | ≤150 | ≤4 | |
| | |||||
| Ⅳ级洁净辅助用房 | 300000级 | ≤10500 | ≤175 | ≤5 | |
上一篇:风速仪的测量技术及选型指南
下一篇:洁净室悬浮粒子的测试方法