相关文章 / article
温度记录仪
用于记录温度和湿度
配备3911-20选件后,本机可以存储数据高达16,000点,在电脑上处理
有多种型号供选择,适用于广泛的应用领域
3911-20附带的软件能将记录时间,时间间隔,开始,停止,方法及注释存储在仪器的内存中
非易失性存储仪甚至在没有电池时仍能保持数据
基本参数 | |
测量项目 | 温度(1通道内置或外置传感器) |
量程及精度 | 温度:-20.0℃~70.0°C(用内置温度传感器) -40.0°C~180.0℃(用外置温度传感器) 精度 :±0.5°C(0.0~35.0°C),或其它 |
数据存储 | 16,000点(60分钟间隔,总共667天) |
记录间隔 | 2~30秒,1~60分,14档设定 |
电源供应 | 2×1.5V,LR03(AAA)碱性干电池,寿命约2年(记录间隔一分钟) |
体积及重量 | 58宽×74高×20厚mm,70g |
附件 | LR03碱性干电池(2) |
上一篇:18000环境温度记录仪
下一篇:3641-20温度记录仪