TSI 公司出品的TH-CALCTM温湿度计是性能优异的手持
式仪器,适用于热舒适性研究和室内空气品质的评估。7415
温湿度表是准确、可靠测量温度、湿度的基础仪器。它适用
于热舒适度研究和HVAC 系统性能测试中。7425 型温湿度表
是具有高级功能的诊断仪器,它还具有数据自动存储、数据
统计和使用LogDat2 软件 (自带) 从电脑上下载数据等功能
技术参数 (7415/7425)
7415 | 7425 | ||
温度 | 传感器 类型 | 热敏电阻 | |
范围 | 0∼60℃ | ||
精度 | 1 ± 0.6℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
相对湿度 | 传感器 类型 | 薄膜电容 | |
范围 | 5∼95%RH | ||
精度 | 2 ± 3%RH | ||
分辨率 | 0.1%RH | ||
操作温度 | 5∼45℃ | ||
主机 | |||
探头 | -10∼60℃ | ||
储存温度 | -20∼60℃ | ||
数据记录 容量 | 数据容量 | / | 12700 个数据和100 个数据组 |
记录间隔 | 1s∼1h | ||
时间常数 | 用户自定义 | ||
仪器体积 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||
探头尺寸 | 长17.8cm 直径1.9cm | ||
重量 | 270g | ||
电源 | 4 节AA 电池 | 4 节AA 电池, 或AC 适配 | |
1.该精度指在25℃下的精度,温度变化时,需要增加附加误差± 0.03℃/℃ | |||
2 该精度指在25℃下的精度,温度变化时,需要增加附加误差± 0.2%RH/℃。包括了1% 的滞后。 |
老型号 | 新型号 | 新型号特点 | 数据存储方式 | |
温湿度计 | 8720 | 7415 | T,RH | 无 |
8722 | 7425 | T,RH | 手动, 自动 | |
T= 温度;P= 压力(静压/ 差压);V= 风速;RH= 相对湿度 |