规 格 TES-1550
| 转速 | 10~ 10,000 RPM | 
| 准确度 | ± (2% rdg + 1dgt) | 
| 分辨率 | 10RPM | 
| 檔位 | %/4CYL/6CYL/8CYL | 
| 准确度 | ± (2% rdg + 1dgt) | 
| 分辨率 | 1% (1°) | 
| 檔位 | 400m/4/40/400/750V(AC)/1000V(DC) | 
| 准确度 | DC± (0.5% rdg + 1dgt) AC± (1.2% rdg + 5 dgts) | 
| 分辨率 | 100μV | 
| 檔位 | 40m/400m/20A (DC/AC) | 
| 准确度 | DC± (1.0% rdg + 1dgt) for 40m/400mA ± ( 1.5% rdg + 2dgts) for 20A AC±(1.5% rdg + 3 dgts) for 40m/400mA ± ( 2.0% rdg + 5 dgts) for 20A | 
| 分辨率 | 10μA | 
| 檔位 | 400/4K/40K/400K/4M/40M | 
| 准确度 | ±(0.8% rdg + 3 dgts) ±(1.5% rdg + 5 dgts) for 40MΩ Range | 
| 导通测试 | ≦40Ω | 
| Circuit Voltage | ≦0.5V | 
| 准确度 | ± (1.0% rdg + 2 dgts) | 
| 檔位 | 4n/40n/400n/4μ/40μF | 
| 准确度 | ± (1.5% rdg + 10 dgts) | 
| 分辨率 | 1pF | 
| 檔位 | 100/1K/10K/100K/1000K | 
| 准确度 | ± (0.1% rdg + 2 dgts) | 
| 分辨率 | 0.01Hz | 
| 灵敏度 | 100mV/1V/10V | 
| 显示器 | 3-3/4 数字式液晶显示 Maximum Reading 3999 with Bargrap | 
| 尺寸及重量 | 186mm(L)x87mm(W)x45mm(H) & 375g | 
| 附件 | 使用说明书, Thermo Case TP-E06 & 测试棒 | 
上一篇:testo470转速计