适用范围:
    该产品又称隔水式电热细胞(霉菌)培养箱供医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用。
结构特点:
    ● 保温性能和温度均匀性都较好。
    ● 水套遇断电时仍能较好地恒温。
    ● 水套式内胆采用优质不锈钢板或铜板制成。
    ● 采用微电脑智能控温仪和双金属片调节器两种控温方式。
    ● 有溢流装置,防止水套变形。
型号中有“Ⅱ"为新一代产品,具有下列特点: 
    ● 外门设有方型观察窗,便于察看室内样品。
    ● 造型新颖美观大方。
    ● 采用硅橡密封圈密封性能良好。
主要技术指标:
    ● 温控范围:室温+5~60℃
    ● 温度波动: 大不于±0.5℃ 
    ● 温度均匀性: ≤±1℃
    ● 工作电源:交流220V, 50HZ 
    ● 规格见表
|   产品型号  |    外形尺寸(cm)  |    内室尺寸(cm)  |    包装箱尺寸(cm)  |    搁板(块)  |    额定功率(w)  |    净重/毛重(kg)  |    价格(元)  | 
|   长×宽×高  |    长×宽×高  |    长×宽×高  | |||||
|   PYX-DHS·300-TBS  |    52×41×53  |    30×30×35  |    60×55×69  |    2  |    250  |    25/45  |    2580  | 
|   PYX-DHS·350  |    60×49×62  |    35×35×40  |    75×61×81  |    2  |    330  |    35/55  |    2130  | 
|   PYX-DHS·350-S  |    2690  | ||||||
|   PYX-DHS·350-B  |    2270  | ||||||
|   PYX-DHS·350-BS  |    2830  | ||||||
|   PYX-DHS·400  |    65×54×72  |    40×40×50  |    80×66×91  |    2  |    440  |    45/70  |    2600  | 
|   PYX-DHS·400-S  |    3160  | ||||||
|   PYX-DHS·400-B  |    2750  | ||||||
|   PYX-DHS·400-BS  |    3390  | ||||||
|   PYX-DHS·500  |    75×64×88  |    50×50×65  |    90×76×107  |    3  |    660  |    75/105  |    3400  | 
|   PYX-DHS·500-S  |    3900  | ||||||
|   PYX-DHS·500-B  |    4000  | ||||||
|   PYX-DHS·500-BS  |    5100  | ||||||
|   PYX-DHS·600-B/BS  |    85×74×98  |    60×60×75  |    100×86×117  |    3  |    770  |    105/145  |    6200  | 
|   PYX-DHS·600-BS  |    6600  | ||||||
|   PYX-DHS·350-II  |    60×48×60  |    35×35×40  |    76×64×77  |    2  |    330  |    35/55  |    2330  | 
|   PYX-DHS·350- S-II  |    2890  | ||||||
|   PYX-DHS·350- B-II  |    2470  | ||||||
|   PYX-DHS·350- BS-II  |    3030  | ||||||
|   PYX-DHS·400-II  |    65×53×70  |    40×40×50  |    81×69×87  |    2  |    440  |    45/70  |    2800  | 
|   PYX-DHS·400- S-II  |    3360  | ||||||
|   PYX-DHS·400- B-II  |    2950  | ||||||
|   PYX-DHS·400- BS-II  |    3590  | ||||||
|   PYX-DHS·500-II  |    75×63×87  |    50×50×65  |    91×79×103  |    3  |    660  |    75/105  |    3600  | 
|   PYX-DHS·500- S-II  |    4100  | ||||||
|   PYX-DHS·500- B-II  |    4200  | ||||||
|   PYX-DHS·500- BS-II  |    5300  | ||||||
|   PYX-DHS·600-B- II  |    85×73×97  |    60×60×75  |    101×89×113  |    3  |    770  |    105/145  |    6400  | 
|   PYX-DHS·600-BS- II  |    6800  | 
下一篇:ST652红外测温仪