当前位置:网站首页产品展示实验仪器超声波清洗机 > KQ-1000,KQ-1500,KQ-2000,KQ-5000单槽式超声波清洗器
单槽式超声波清洗器

单槽式超声波清洗器

简要描述:附设溶液加热装置,温控范围0-80oC 清洗器的排液功能采用不锈钢球阀 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成型

产品型号: KQ-1000,KQ-1500,KQ-2000,KQ-5000

所属分类:超声波清洗机

更新时间:2015-09-20

详细说明:

  • 附设溶液加热装置,温控范围0-80oC
  • 清洗器的排液功能采用不锈钢球阀
  • 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成型
  • 超声频率有19KHZ、25KHZ、28KHZ、40KHZ,可任选一种
  • 附设超声定时装置,1-20分钟内任意设定
  • 清洗器采用每个超声换能器发射功率50W
  • 清洗器的内外壳体采用优质不锈钢

     

    主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA

     

    型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率 超声功率 加热功率 温度可调 时间可调 网架 降音盖 价格
      长×宽×高(mm) 长×宽×高(mm) (L) (KHz) (W) (W) (oC) (min)     (元)
    KQ-1000 740×440×800 600×300×288 52 40 1000 1-20 17800
    KQ-1000B 740×440×800 600×300×288 52 40 1000 4000 0-80 1-20 21800
    KQ-1000E 800×540×800 600×300×288 52 40 1000 4000 0-80 1-20 28800
    KQ-1500 840×540×800 700×400×288 80 40 1500 1-20 25800
    KQ-1500B 840×540×800 700×400×288 80 40 1500 6000 0-80 1-20 32800
    KQ-1500E 900×640×800 700×400×288 80 40 1500 6000 0-80 1-20 41800
    KQ-2000 940×640×800 800×500×288 115 40 2000 1-20 32800
    KQ-2000B 940×640×800 800×500×288 115 40 2000 9000 0-80 1-20 39800
    KQ-2000E 1000×740×800 800×500×288 115 40 2000 9000 0-80 1-20 52800
    KQ-5000 1540×840×800 1400×700×288 280 40 5000 1-20 89800
    KQ-5000B 1540×840×800 1400×700×288 280 40 5000 20000 0-80 1-20 109800
    KQ-5000E 1600×940×800 1400×700×288 280 40 5000 20000 0-80 1-20 138800
    KQ-10000 2140×1140×800 2000×1000×288 570 40 10000 1-20 167800
    KQ-10000B 2140×1140×800 2000×1000×288 570 40 10000 20000 0-80 1-20 207800
    KQ-10000E 2200×1240×800 2000×1000×288 570 40 10000 20000 0-80 1-20 261800


留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7