当前位置:网站首页产品展示实验仪器超声波清洗机 > KQ-100/200/300/500/600/700VDE/VDB超声波清洗机
超声波清洗机

超声波清洗机

简要描述:数显记忆和设定的超声频率 数显记忆和设定的超声工作时间 数显记忆和设定的加热温度和实际温度 数显低水位、无溶液保护批示 清洗器的每个三频超声换能器发射功率为50W

产品型号: KQ-100/200/300/500/600/700VDE/VDB

所属分类:超声波清洗机

更新时间:2015-09-19

详细说明:

  • 数显产品的出厂日期,实现合理“三包”
  • 数显记忆和设定的超声频率
  • 数显记忆和设定的超声工作时间
  • 数显记忆和设定的加热温度和实际温度
  • 数显低水位、无溶液保护批示
  • 清洗器的每个三频超声换能器发射功率为50W
  • 清洗器网架采用不锈钢网筛氩焊成形
  • 数显累计工作时间,实现合理“三包”
  • 数显记忆和设定的超声频率自动转换时间
  • 数显记忆和设定的超声功率
  • 数显超温度、超电压、超电流保护指示
  • 仪器的操作程序采用单片机软件
  • 清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
  • 清洗器的外壳采用优质不锈钢板

     

    主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA

     

    型号 仪器尺寸 清洗槽内尺寸 容量 超声频率可调 频率转换时间可调 超声功率 功率可调 加热功率 温度可调 时间可调 累计时间 网架 降音盖 排水 价格
      长×宽×高mm 长×宽×高mm L KHz S W (%) W oC min h      
    KQ-100VDB 260×160×260 230×140×100 3 28|45|100 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 8080
    KQ-100VDE 260×160×280 230×140×100 3 28|45|100 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 8380
    KQ-100VDV 340×250×330 230×140×130 4 28|45|100 1-999 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 9880
    KQ-200VDB 320×174×320 300×150×150 6 28|45|100 1-999 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 11580
    KQ-200VDE 320×174×340 300×150×150 6 28|45|100 1-999 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 11880
    KQ-200VDV 410×260×380 300×150×180 8 28|45|100 1-999 200 40-100 600 20-80 1-480 999999 16080
    KQ-300VDB 320×264×320 300×240×150 10 28|45|100 1-999 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 15680
    KQ-300VDE 320×264×340 300×240×150 10 28|45|100 1-999 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 15880
    KQ-300VDV 410×350×380 300×240×180 13 28|45|100 1-999 300 40-100 600 20-80 1-480 999999 18980
    KQ-500VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 25880
    KQ-500VDE 530×324×380 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 26280
    KQ-500VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45|100 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 31780
    KQ-600VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 28580
    KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 28880
    KQ-600VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45|100 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 35080
    KQ-700VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 32280
    KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 28|45|100 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 32680
    KQ-700VDV 610×410×380 500×300×180 27 28|45|100 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 39280


留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7