主要特点
* LCD大显示屏, 可选2分辨率
* 面板按键操作,进行精确零位调整
* 坚固铝质壳体,有效保护仪器精密组件免受外部损坏
* 采用技术的电子元件进行测量分析,可输出模拟和数字信号
* 能够连接到手持式显示终端LEVELMETER 2000,进而连接到PC
* 使用标准1.5V电池
* 校正单位可以选择[Arcsec]或者[um/m]
通过MINILEVEL NT面板按键,不仅可以变更测量范围,而且可以人为调整示值(改变零点偏移),显示屏上有当前测量值,测量单位和测量范围。
技术参数
仪器 | MINILEVEL NT (um/m) | 1 um/m | 5um/m | ||||
MINILEVEL NT(Arcsec) | 0.2 Arcsec | 1 Arcsec | |||||
测量范围 | Rang I | Rang I I | Rang I | Rang I I | |||
分辨率 | 10 um/m 2 Arcsec | 1 um/m 0.2 Arcsec | 50 um/m 10 Arcsec | 5 um/m 1 Arcsec | |||
显示范围 | ±20 mm/m ±4000 Arcsec | ±2 mm/m ±400 Arcsec | ±100 mm/m ±20,000 Arcsec | ±10 mm/m ±2000 Arcsec | |||
模拟信号输出/单位 | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | |||
数字信号输出 | RS485, 异步、7位、2停止位、无奇偶校验位、9600bps | ||||||
反应时间 | < 3 sec | ||||||
示值误差 | Rang I | ~1/4量程值(DIN2276) | ≤0.01x[测量值] | ||||
1/2量程值~量程值(DIN2276) | |||||||
Rang I I | ~1/2量程值(DIN2276) | ≤0.01x[测量值] | |||||
1/2量程值~量程值(DIN2276) | ≤0.01x(2x[测量值]-0.5x[量程值]) | ||||||
外部电源 | +5 V DC,20mW | ||||||
电池(使用时间) | 1节 AA规格 1.5V (100~140hr) | ||||||
温度误差℃ | ≤0.01x[量程值] | ||||||
操作温度 | 0 ~ 40℃ | ||||||
存储温度 | -20 ~ 70℃ | ||||||
重量,含电池和把手,但不含测量底座 | 0.624 kg |
上一篇:A/B型電子水平