美国Interscan 4000系列微电脑气体分析仪产品介绍
4000型微电脑气体分析仪【美国原装型】是著名厂家美国INTERSCAN公司生产的专门用于室内空气质量检测、卫生防疫、卫生监督、环境保护、环境卫生、劳动卫生和石化等领域检测二氧化氮含量的直读式仪器。 仪器内有电池供电的内置采样泵,检测元件是高灵敏度、高稳定性、高度的电化学传感器(美国(US Patent Number 4,017,373)),传感器呈线性稳定,结果准确。
拥有技术的INTERSCAN二电极传感器有一系列优点。INTERSCAN传感器电解质是不活动的类似于闪光灯和镍镉电池中的电解质,所以不需要考虑电池损坏或酸对仪器的损坏。游离的电解质减少将清除不希望的传感器噪音干扰,特别是低浓度测量需要高放大倍数时。INTERSCAN传感器有一个密封的储气室,这不仅使传感器寿命更长,而且消除了参比电极污染的可能性。不像三电极传感器需要在空气中操作,INTERSCAN 传感器可用于厌氧环境。
美国Interscan公司4000系列气体检测仪产品特性
采用技术的高精度电化学传感器
响应时间短
连续泵吸式采样
体积小、重量轻
操作简单、易携带
美国Interscan 4000系列微电脑气体分析仪【美国原装型】
测量范围 | 0-19.99 ppm |
分辨率 | 0.01 ppm |
准确度 | ±2% Rd±1 单位小有效数字(如量程为0-19.99 ppm时,精度为 ±2%Rd±0.01 ppm|Rd表示当前读数) |
重复性 | ±0.5%F.S.|F.S.表示测量范围 |
小检出 | ±1%F.S.|F.S.表示测量范围 |
线性度 | ±1%F.S.|F.S.表示测量范围 |
零点漂移 | ±1%F.S.(24小时)|F.S.表示测量范围 |
延迟时间 | < 1秒 |
采样方式 | 连续泵吸式,1L/min |
体积 | 178mm×102mm×225 mm |
重量 | 2 Kg |
标准配置
主机、便携背包、C-12过滤管(部分型号不含)、连接软管、采样手柄、充电器、校准改锥、中英文手册、便携箱
美国Interscan公司4000系列气体检测仪
检测气体 | 化学式 | 型号 | 量程 | 分辨率 |
溴气 | Br2 | 4700-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
Br2 | 4700-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | |
一氧化碳气体 | CO | 4140-1999m | 0-1999 ppm | 1 ppm |
4140-500.0m | 0-500.0 ppm | 0.1 ppm | ||
4140-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm | ||
4140-50.0m | 0-50.0 ppm | 0.1 ppm | ||
氯气 | Cl2 | 4340-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4340-5.00m | 0-5.00 ppm | 0.01 ppm | ||
4340-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
二氧化氯气体 | ClO2 | 4330-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4330-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
4330-1000b | 0-1000 ppb | 1 ppb | ||
乙烯 | C2H4 | 4070-1999m | 0-1999 ppm | 1 ppm |
4070-500.0m | 0-500.0 ppm | 0.1 ppm | ||
4070-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm | ||
4070-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4070-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
环氧乙烷 | EtO | 4200-50.0m | 0-50.0 ppm | 0.1 ppm |
4200-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4200-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
4200-1000b | 0-1000 ppb | 1 ppb | ||
甲醛 | HCHO | 4160-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4160-5.00m | 0-5.00 ppm | 0.01 ppm | ||
4160-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
4160-1000b | 0-1000 ppb | 1 ppb | ||
肼/联氨 | H2NNH2 | 4180-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb |
4180-1000b | 0-1000 ppb | 1 ppb | ||
4180-500b | 0-500 ppb | 1 ppb | ||
4180-100b | 0-100 ppb | 1 ppb | ||
氢气 | H2 | 4020-1999m | 0-1999 ppm | 1 ppm |
4020-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm | ||
溴化氢 | HBr | 4800-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4800-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
氯化氢 | HCl | 4360-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4360-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
氰化轻 | HCN | 4280-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm |
4280-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4280-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
过氧化氢 | H2O2 | 4090-1000m | 0-1000 ppm | 1 ppm |
4090-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm | ||
4090-50.0m | 0-50.0 ppm | 0.1 ppm | ||
4090-5.00m | 0-5.00 ppm | 0.01 ppm | ||
4090-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
4090-1000b | 0-1000 ppb | 1 ppb | ||
硫化氢 | H2S | 4170-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4170-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
4170-1000b | 0-1000 ppb | 1 ppb | ||
4170-500b | 0-500 ppb | 1 ppb | ||
一氧化氮 | NO | 4540-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm |
4540-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4540-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
二氧化氮 | NO2 | 4150-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm |
4150-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4150-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
臭氧 | O3 | 4480-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm |
4480-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
氧化丙烯 | PrO | 4320-199.9m | 0-199.9 ppm | 0.1 ppm |
4320-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4320-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
二氧化硫 | SO2 | 4240-50.0m | 0-50.0 ppm | 0.1 ppm |
4240-19.99m | 0-19.99 ppm | 0.01 ppm | ||
4240-1999b | 0-1999 ppb | 1 ppb | ||
温馨提示:特殊量程可定制 |
上一篇:HD-2HD-2带电电缆识别仪
下一篇:没有了