性能说明:
◇ 全电脑湿度控制,湿度数码显示
◇ 湿度1%可调,让你随心所欲
◇ 电子式温控化霜,化霜更*,更迅速
◇ 自动判断故障功能,维护方便快捷
◇ *记忆功能,断电后开机自动恢复到断电前的设定状态
CFZ16工业除湿机 技术参数:
| 电源(POWER SOURCE) | 380V/3PH |
| 除湿量(HUMIDITY REMOVAL) | 16L/H |
| 额定输入功率(RATED POWER INPUT) | 4200W |
| 额定输入电流(RATED POWER CURRENT) | 13A |
| 循环风量(CIRCULATING AIR) | 4200M3/h |
| 制冷剂(REFRIGERANT) | R22/R407C |
| 净重(NET WEIGHT) | 235Kg |
| 毛重(GROSS WEIGHT) | 250Kg |
| 适用面积(APPLYING SPACE) | 400~600m2 |
| 尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 1225x450x1765mm |
| 包装尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 1330x670x1950mm |
CFZ20工业除湿机 技术参数:
| 电源(POWER SOURCE) | 380V/3PH |
| 除湿量(HUMIDITY REMOVAL) | 20L/H |
| 额定输入功率(RATED POWER INPUT) | 9800W |
| 额定输入电流(RATED POWER CURRENT) | 16.6A |
| 循环风量(CIRCULATING AIR) | 5000M3/h |
| 制冷剂(REFRIGERANT) | R22/R407C |
| 净重(NET WEIGHT) | 235Kg |
| 毛重(GROSS WEIGHT) | 250Kg |
| 适用面积(APPLYING SPACE) | 600~700m2 |
| 尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 1225x450x1765mm |
| 包装尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 1330x670x1950mm |
上一篇:BCFZ2/BCFZ3防爆除湿机
下一篇:CFZ40工业除湿机