相关文章 / article
性能说明:
1.全电脑 湿度控制, 湿度显示
2.湿度1%可调,让你随心所欲
3.电子式温控化霜,化霜更*,更迅速
4.*记忆功能,断电后重新开机自动恢复到断电前的设定状态
5.自动判断故障功能,
HT-1380CSTE4工业除湿机 技术参数:
电源(POWER SOURCE) | 220~240V/1PH |
除湿量(HUMIDITY REMOVAL) | 138L/D |
额定输入功率(RATED POWER INPUT) | 1500W |
额定输入电流(RATED POWER CURRENT) | 7A |
制冷剂(REFRIGERANT) | R22/R407C |
1100M3/h | |
净重(NET WEIGHT) | 58Kg |
毛重(GROSS WEIGHT) | 63Kg |
适用面积(APPLYING SPACE) | 150~170m2 |
尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 646×451×1110mm |
包装尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 790×526×1180mm |
HT-1580CSTE4工业除湿机 技术参数:
电源(POWER SOURCE) | 220~240V/1PH |
除湿量(HUMIDITY REMOVAL) | 158L/D |
额定输入功率(RATED POWER INPUT) | 1600W |
额定输入电流(RATED POWER CURRENT) | 7.5A |
制冷剂(REFRIGERANT) | R22/R407C |
循环风量(CIRCULATING AIR) | 1100M3/h |
净重(NET WEIGHT) | 60Kg |
毛重(GROSS WEIGHT) | 65Kg |
适用面积(APPLYING SPACE) | 150~180m2 |
尺寸(PRODUCTION DIMENSION) | 646×451×1210mm |
包装尺寸(PACKAGING DIMENSION) | 90×526×1280mm |
上一篇:GR60/GR40工业除湿机
下一篇:CFZ6.8工业除湿机