该色度计采用8°方向照明扩散受光方式,测量口径为8mm,仪器带白色校正板,并可进行多组数据的测量和平均值计算,用以提供更精确的测量值。
该仪器广泛应用于食品如味噌的测量。仪器测量口带玻璃覆片,可直接方便的测量如粉末、膏体、液体等样品而不会对仪器内部造成污染。
仪器可显示转换L*a*b*,Yxy两种业界广泛使用的色空间模式。
您还可以选配相应的小型打印机、保护罩和外接电源等选配件以保证更好的使用。
照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光),不含镜面反射光 |
---|---|
测量口径 | 约Ø8mm |
显示模式 | L*a*b* Yxy |
测量范围 | L*: 10~100 |
测量条件 | CIE 10°标准观察者 CIE D65光源 |
重复性 | 标准偏差:ΔE*ab0.1以内 (条件:测量白色校正板) |
测量间隔 | 约1秒 |
电源 | 5号电池(×4)或电源适配器 |
电池性能 | 碱锰电池:以10秒间隔测量可测2,000次 镍镉电池:以10秒间隔测量可测600次 |
操作温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度85%以下(35°C),无凝露 |
标准配件 | 软包CR-A68,腕带CR-A73,白色校正板CR-A74,保护盖CR-A79,5号电池×4 |
可选配件 | 电源适配器AC-A308,打印机连接线CR-A75,防尘套CR-A80 |
上一篇:FD-7/FD-5分光密度计