白色的微小变化非常明显但难于客观定量。小型白度计CR-14能够让您方便、精确地控制白色调、近白或微黄产品,如食品和原材料等。CR-14使用标准及*的CIE、ASTM和亨特尔白/黄度指标进行测量。
您也可以使用Y x y (CIE31)色彩坐标系显示测量值。CR-14应用非常灵活,能够测量任何固态、糊状,甚至粉体产品。为了防尘,CR-14的测量口径覆有光学玻璃,当然,您也可以使用另售的乙烯基护盖。与其它色差计一样,CR-14使用简便、体积小巧、重量轻、靠电池驱动。
照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光),不含镜面反射光 |
---|---|
测量口径 | 约Φ8mm |
显示模式 | 白度指数:CIE、Hunter、ASTM E313 黄度指数:ASTM E313、ASTM D1925 Yxy(CIE模式中显示) |
重复性 | 白度指数标准偏差:CIE 0.5、Hunter:0.1 (条件:测量白色校正板) |
测量间隔 | 约1秒 |
电源 | 5号电池(×4)或电源适配器 |
电池性能 | 碱锰电池:以10秒间隔测量可测2,000次 镍镉电池:以10秒间隔测量可测600次 |
操作温湿度范围 | 0°C~40°C,相对湿度80%以下(35°C),无凝露 |
标准配件 | 白色校正板CR-A74,软包CR-A68,保护盖CR-A79,腕带CR-73,5号电池×4 |
可选配件 | 电源适配器AC-A308,打印机连接线CR-A75,防尘套CR-A80 |
下一篇:FD-7/FD-5分光密度计