4位液晶显示(4LCD display)
精度高(High accuracy)
峰值保持(Peak maximum hold)
电池电量显示
自动充电控制
公斤/英镑/牛顿转换
镍氢可充电电池
| 产品型号 | 规格 | 产品型号 | 规格 |
| NKS-1 | 1.000gf X 1gf | NKS-2 | 2.000kgf x 0.001kgf |
| 10.00N x 0.01N | 20.00N x 0.01N | ||
| 2.000lb x 0.001lb | 5.000lb x 0.001lx | ||
| NKS-5 | 5.000kgf x 0.001kgf | NKS-10 | 10.00kgf x 0.01kgf |
| 50.00N x 0.01N | 100.0N x 0.1N | ||
| 10.00lb x 0.01lb | 20.00lb x 0.01lb | ||
| NKS-20 | 20.00kgf x 0.001kgf | NKS-50 | 50.00kgf x 0.01kgf |
| 200.0N x 0.1N | 500.0N x 0.1N | ||
| 50.00lb x 0.01lb | 100.0lb x 0.01lb | ||
| Nks-100 | 100.00kgf x 0.01kgf | ||
| 1000.0N x 0.1N | |||
| 200.00lb x 0.01lb |