精度+-3%
型号 | 扭力调整范围 | 全长mm | 方头尺寸mm | 重量约kg | 公制型号 | 扭力调整范围 | ||
zui小~zui大N.m | 刻度N.M | zui小~zui大kgf.cm | 刻度kgf.cm | |||||
QL1.5N | 0.5~1.5 | 0.025 | 175 | 6.35 | 0.12 | 15QL | 5~15 | 0.25 |
QL3N | 1~3 | 30QL | 10~30 | 0.5 | ||||
QL6N | 2~6 | 0.1 | 60QL | 20~60 | 1 | |||
QL12N | 4~12 | 0.2 | 185 | 0.18 | 120QL | 40~120 | 2 | |
QL25N | 5~25 | 0.25 | 220 | 9.5 | 0.25 | 225QL3 | 50~250 | 2.5 |
QL50N | 10~25 | 0.5 | 260 | 0.49 | 450QL3 | 100~500 | 5 | |
QL100N4 | 20~100 | 1 | 340 | 12.7 | 0.73 | 900QL3 | 200~1000 | 10 |
QL140N | 30~140 | 400 | 0.79 | 1400QL3 | 300~1400 | 10 | ||
QL200N4 | 40~200 | 2 | 495 | 1.4 | 1800QL3 | 400~2000 | 20 | |
QL280N | 40~280 | 695 | 19.0 | 1.9 | 2800QL3 | kgf.cm3~28 | kgf.m0.2 | |
QL420N | 60~420 | 975 | 3.2 | 4200QL2 | 6~42 | |||
QLE550N | 100~550 | 5 | 1190 | 5.1 | 5500QLE | 10~55 | 0.5 | |
QLE750N | 100~750 | 1365 | 7.1 | 7500QLE | 10~75 | |||
QLE1000N | 100~1000 | 1535 | 25.4 | 9.5 | 10000QLE | 10~100 | ||
QLE1400N | 200~1400 | 10 | 1765 | 13.1 | 14000QLE | 20~140 | 1 | |
QLE2100N | 500~2100 | 20 | 1950 | 20 | 21000QLE | 50~210 | 2 |
上一篇:VT-186双针毫伏表
下一篇:TOK系列表盘式扭力扳手