|              型号              |                          NTS-6              |         ||||
|              S-1              |                          S-2              |                          S-5              |                          S-10              |                          S-20              |         |
|              扭力范围              |                          3.0~100             mN・m  |                          3.0~200             mN・m  |                          0.030~0.5             N・m  |                          0.030~1             N・m  |                          0.030~2             N・m  |         
|              测量精度              |                          ±1% (但300digit以下为±3digit)              |         ||||
|              转速(无负荷)rpm              |                          约 85              |                          约25              |                          约13              |                          约18              |                          约18              |         
|              显示              |                          LCD 4 数字表示              |         ||||
|              测试方向              |                          CW-CCW (右・左方向)根据电动机转速              |         ||||
|              测试方式              |                          方式(PP):表示测量中的zui大值             卡车方式(GO):表示悬挂的负荷转矩 RG方式(PD):每1/100秒,数据输出负荷转矩  |         ||||
|              测试开始时间              |                          设定(0.11秒开始转矩之后,到开始为止的测量时间)              |         ||||
|              转矩判断              |                          设定在测量范围内的上下限值             设定值 (OK):绿色灯亮 设定值外(NG):绿灯不亮  |         ||||
|              外部输入输出              |                          信号输出(集电极开路):OK、NG             数据输出:ASCII格式(波特率9600) 外部开始开关输入  |         ||||
|              电源              |                          AC100V~240V              |         ||||
|              测试头直径              |                          φ4              |                          HEX6.35              |         |||
|              外形尺寸             (测试部分)              |                          165(W)×142(D)×50(H)              |         ||||
|              φ28×155              |                          φ37×195              |                          φ40×235              |         |||
|              付属品              |                          检查成绩书、校正证明书、说明书              |         ||||
上一篇:CT-85NPD自动出锡焊枪